Štedbanka d.d.
Štedbanka Gospodarstvo Građanstvo Riznica Platni promet Skrbništvo Mapa weba

  Pitajte nas
  Kako do nas ?
  Dokumenti i obrasci
 

Kupovni/Prodajni tečaj 13.03.10
CHF 1 4.827568 5.028717
USA 1 5.185440 5.401500
EUR 1 7.208329 7.318100


potpuna tečajna lista


Kreditni kalkulator
Kreditni kalkulator


Hrvatska narodna banka

FINA

HANFA

HBOR

ZSE

Fond za razvoj i zapošljavanje 

 
  TEČAJNA LISTA BROJ 50
  Utvrđena na dan 12.03.2010.
  Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 13.03.2010.
  Tečajevi su izraženi u kunama (kn):

  Prikaži tečajnu listu za dan:

Šifra Valuta Jed KUPOVNI
za efektivu
KUPOVNI
za devize
SREDNJI PRODAJNI
za devize
PRODAJNI
za efektivu
036 AUD 1 4.621474 4.691852 4.840235 4.887346 4.960656
124 CAD 1 4.923560 4.998538 5.156620 5.206810 5.284912
203 CZK 1 0.276760 0.000000 0.285320 0.000000 0.293880
208 DKK 1 0.932319 0.946517 0.976451 0.985955 1.000744
348 HUF 100 2.650909 0.000000 2.732896 0.000000 2.814883
392 JPY 100 5.575260 5.660162 5.839168 5.896002 5.984442
578 NOK 1 0.865972 0.879159 0.906963 0.915791 0.929528
703 SKK 1 0.238316 0.239273 0.241176 0.242916 0.243888
752 SEK 1 0.714890 0.725777 0.748730 0.756018 0.767358
756 CHF 1 4.779292 4.827568 4.980243 5.028717 5.079004
826 GBP 1 7.667997 7.745452 7.990407 8.068179 8.148861
840 USD 1 5.133586 5.185440 5.270330 5.401500 5.466318
978 EUR 1 7.179496 7.208329 7.265677 7.318100 7.347372
985 PLN 1 1.810818 0.000000 1.866823 0.000000 1.922828


 

Na koji način ulažete svoj novac?
Vrijednosni papiri
Investicijski fondovi
Oročena štednja
Ništa od navedenog
Ne ulažem višak novca

 

 

 

Novosti
Izvješće o stanju društva

Financijska izvješća 2008

Potpisan Ugovor o poslovnoj suradnji s Fondom za razvoj i zapošljavanje

 
Copyright 2008. Štedbanka Tramot IT Industrija